262
Solid Steel Rivets Flat Head
Code Size
LC1102 2.4mm x 13mm
LC1104 3mm x 13mm
LC1106 3mm x 19mm
LC1107 3mm x 25mm
LC1108 4mm x 13mm
LC1110 4mm x 19mm
LC1112 4mm x 25mm
LC1114 5mm x 25mm
Code Gauge Size
LC1012 10G 12mm x 3mm
LC1029 10G 15mm x 3mm
LC1013 10G 20mm x 3mm
LC1031 8G 16mm x 4mm
LC1027 8G 20mm x 4mm
LC1030 8G 25mm x 4mm
LC1032 8G 38mm x 4mm
LC1070 6G 25mm x 5mm
Copper Rivets Standard Countersunk
Head 140°
Copper Rivets Nickel Plated
Countersunk Head 140°
Code Gauge Size
LC1006 10G 12mm x 3mm
LC1007 10G 20mm x 3mm
LC1022 8G 16mm x 4mm
LC1024 8G 25mm x 4mm
LC1026 8G 38mm x 4mm
LC1062 6G 25mm x 5mm
Head 140° Head 140°
Gauge Size Guide
Gauge mm
12G 2.8mm
12G 3.00mm
8G 4.00mm
6G 5.00mm
The gauge refers to diameter of the hole:
Rivets & Randing